ホノルルマラソン・HonoluluMarathon 15年連続でホノルルマラソンに出場したランニングコーチが、ホノルルマラソンの完走のテクニックや魅力をお伝えします。

マラソン ペース配分表

Km表示
マイル表示


Km表示




マイル表示

Pace 5マイル 10マイル ハーフ ゴール
6:30 32:30:00 1:05:00 1:25:13 2:50:25
6:40 33:20:00 1:06:40 1:27:24 2:54:48
6:50 34:10:00 1:08:20 1:29:35 2:59:10
7:00 35:00:00 1:10:00 1:31:46 3:03:32
7:10 35:50:00 1:11:40 1:33:57 3:07:54
7:20 36:40:00 1:13:20 1:36:08 3:12:16
7:30 37:30:00 1:15:00 1:38:19 3:16:38
7:40 38:20:00 1:16:40 1:40:30 3:21:01
7:50 39:10:00 1:18:20 1:42:41 3:25:23
8:00 40:00:00 1:20:00 1:44:53 3:29:45
8:10 40:50:00 1:21:40 1:47:04 3:34:07
8:20 41:40:00 1:23:20 1:49:15 3:38:29
Pace 5マイル 10マイル ハーフ ゴール
8:30 42:30:00 1:25:00 1:51:26 3:42:52
8:40 43:20:00 1:26:40 1:53:37 3:47:14
8:50 44:10:00 1:28:20 1:55:48 3:51:36
9:00 45:00:00 1:30:00 1:57:59 3:55:58
9:10 45:50:00 1:31:40 2:00:10 4:00:20
9:20 46:40:00 1:33:20 2:02:21 4:04:43
9:30 47:30:00 1:35:00 2:04:32 4:09:05
9:40 48:20:00 1:36:40 2:06:43 4:13:27
9:50 49:10:00 1:38:20 2:08:55 4:17:49
10:00 50:00:00 1:40:00 2:11:06 4:22:11
10:10 50:50:00 1:41:40 2:13:17 4:26:33
10:20 51:40:00 1:43:20 2:15:28 4:30:56
Pace 5マイル 10マイル ハーフ ゴール
10:30 52:30:00 1:45:00 2:17:39 4:35:18
10:40 53:20:00 1:46:40 2:19:50 4:39:40
10:50 54:10:00 1:48:20 2:22:01 4:44:02
11:00 55:00:00 1:50:00 2:24:12 4:48:24
11:10 55:50:00 1:51:40 2:26:23 4:52:47
11:20 56:40:00 1:53:20 2:28:34 4:57:09
11:30 57:30:00 1:55:00 2:30:45 5:01:31
11:40 58:20:00 1:56:40 2:32:57 5:05:53
11:50 59:10:00 1:58:20 2:35:08 5:10:15
12:00 1:00:00 2:00:00 2:37:19 5:14:37
12:10 1:00:50 2:01:40 2:39:30 5:19:00
12:20 1:01:40 2:03:20 2:41:41 5:23:22
Pace 5マイル 10マイル ハーフ ゴール
12:30 1:02:30 2:05:00 2:43:52 5:27:44
12:40 1:03:20 2:06:40 2:46:03 5:32:06
12:50 1:04:10 2:08:20 2:48:14 5:36:28
13:00 1:05:00 2:10:00 2:50:25 5:40:51
13:10 1:05:50 2:11:40 2:52:36 5:45:13
13:20 1:06:40 2:13:20 2:54:48 5:49:35
13:30 1:07:30 2:15:00 2:56:59 5:53:57
13:40 1:08:20 2:16:40 2:59:10 5:58:19
13:50 1:09:10 2:18:20 3:01:21 6:02:42
14:00 1:10:00 2:20:00 3:03:32 6:07:04


TOP
Copyright (C) Momona All rights Reserved.